La MS 462 posee un potente motor 2-mix de bajo consumo de combustible y bajo nivel de emisiones contaminantes. Este motor entrega su máxima potencia en un rango de revoluciones más amplop que la MS 461 y con una mayor aceleración.
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Longitud de Espada cm | 63 |
| Cilindrada cm³ | 72,2 |
| Potencia kW/CV | 4,4/6,0 |
| Peso kg 1) | 6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 108 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 119 |
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 3) | 4,8/3,6 |
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super |
| Cilindrada cm³ | 72,2 |
| Potencia_ CV | 6 |
| Peso kg 4) | 6 |
| Tipo de espada | Duromatic |
Motosierra Stihl MS 462
$0.00Precio
Agotado


